::CAMPEONATO 2017:: DIEGO SEGOVIA

TC PISTA MOURAS (4 fechas cumplidas)
Pos. Num. Piloto Marca Pts.
1 88 Lanci, Lautaro Ford 128
2 74 Martínez , Diego Chevrolet 122
3 56 Todino, Germán Ford 116
4 41 Panarotti, Lucas Dodge 116
5 65 Ferreira, Lucas Dodge 111
6 50 Markel, Damián Ford 110
7 23 Bracco, Eduardo Dodge 108
8 133 Guiffrey, Matías Ford 105
9 87 Cotignola, Luciano Dodge 96
10 139 Novo, Emanuel Chevrolet 92
11 117 Scumburdi, Jordán Chevrolet 91
12 106 Ferrón, Guillermo Torino 80
13 16 Alonso, Lucas  Ford 77
14 105 Feito , Maximiliano Ford 76
15 20 Cacia, Gabriel Chevrolet 75
16 166 Iglesias, Fernando Manuel Chevrolet 75
17 102 Pérez Balbuena, Iván Ford 71
18 99 Patán, --- Torino 69
19 30 Baccón, Franco Ford 67
20 25 López, José Luís Ford 67
21 137 Dailoff, Ramiro Dodge 60
22 29 Granara, Ramiro Dodge 51
23 45 Humoffe, Jorge Oscar Ford 47
24 113 Vázquez, Daniel Ford 41
25 144 Karakachian, Victor Ford 38
26 98 Rasuk, José Chevrolet 36
27 31 Braida, David Alberto Chevrolet 34
28 36 Jacobo, Román Chevrolet 33
29 22 Segovia, Diego Dodge 33
30 42 Cortina, Joaquín Chevrolet 30
31 111 Di Palma , Stefano Chevrolet 25
32 54 Repetto, Juan Lucas Torino 24
33 49 González , J.M Torino 24
34 126 Guevara, Alan Ford 23
35 51 Sacchi, Daniel Ford 14
36 129 Pieraligi, Dino Chevrolet 11
37 32 Spedalieri, Sergio Dodge 10
38 121 Sala, Hernán Chevrolet 9


 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player